-
Ваша корзина пуста!
- Бренд: Starmix
- Код продукта: 187228
- Доступность: Нет в наличии
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
|---|---|
| Серия | НS PA |
| Номинальная мощность(макс.), Вт | 2200 включая насос |
| Производительность(макс.), л/сек | 61 |
| Разряжение(макс.), Мбар | 248 |
| Объем бака(макс.), брутто/пыль/жидкость | 55/50/43 |
| Уровень шума (Дб) | 73 |
| Габариты (Д х Ш х В) | 52 х 51 х 100 см |
| Вес (кг) | 22 |
| Длина сетевого шнура (м) | 8 (ПВХ, красный) |
| Радиус действия (м) | 13-14 |
| Производительность насоса в режиме перекачивания, л/мин | 300 |
| Производительность насоса в режиме сбора и перекачивания, л/мин | 40 |
| Высота подъема жидкости в режиме перекачивания, м | 1,5 |
| Высота подъема жидкости в режиме сбора, м | 5-8 |
| Высота откачивания воды, м | 6 |
| Дальность откачивания, м | 50 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ: | |
|---|---|
| Основной фильтр | FPP 3600 (полиэфирный) |
| Флисовый фильтр-мешок, класс М | х1шт. FSN 80 |
| Губчатый фильтр для сбора жидкости | х1шт. FSS 1200 |
| Комплект аксессуаров | KFG |
| ОСНАЩЕНИЕ: | |
|---|---|
| Электромагнитная вибро-очистка фильтра | нет |
| Розетка для подключения электроинструмента | да |
| Регулировка мощности | да, двухступенчатая |
| Намотка шланга и сетевого шнура | да |
| Защитная система прерывания цепи при отсутствии заземления | да |
| Наклон корпуса | да |
| Система плавного пуска/остановки | да |
| Датчик уровня жидкости в баке | да |
| Антистатическая обработка | да |
| Насос погружного типа | да |
| Стальной корпус | да |
| Ручка для удобного перемещения пылесоса | да |
© proxxon.lviv.ua 2018-2026 all rights reserved.